(deze prijzen worden jaarlijks aangepast aan de inflatie)
LET OP: Alle prijzen zijn inclusief BTW
(deze prijzen worden jaarlijks aangepast aan de inflatie)
LET OP: Alle prijzen zijn inclusief BTW
Steiger | Lengte in meters |
Breedte in meters |
Tarief 2025 |
Opmerking | |
---|---|---|---|---|---|
Trailerplaats | 160,92 | ||||
A | 6 | 2 | 228,98 | ||
B | 6.5 | 2.5 | 310,07 | ||
C | 6.4 | 2.7 | 329,74 | ||
D | 7.5 | 2.7 | 386,40 | ||
E | 8.3 | 2.8 | 443,45 | ||
F (1 t/m 15) | 8.8 | 2.9 | 488,44 | ||
F 16 | 8.8 | 3.5 | 591,15 | ||
F 17 | 10.5 | 3.5 | 701,26 | ||
F 18 | 890,95 | ||||
F (19,20, 22) | 12 | 4 | 915,92 | ||
F 21 | 11.5 | 4 | 877,76 | ||
F 22 | 12 | 4 | 915,55 | ||
G | 9.4 | 3.3 | 591,92 | ||
H (1 t/m 19) | 9.1 | 3.2 | 555,66 | ||
H 20 | 9.1 | 4 | 667,86 | kantplaats* | |
I (1 t/m 16) | 10.5 | 3.9 | 781,39 | ||
I 17 | 11 | 4 | 839,59 | kantplaats* | |
J (1 t/m 3) | 12 | 4.25 | 915,92 | ||
J (4 t/m 7) | 12 | 4 | 893,59 | ||
J (8 t/m 16) | 11 | 3,9 | 818,60 | ||
J 17 | 12.3 | 4.5 | 1.056,17 | ||
J 18 | 13 | 4.6 | 1.141,09 | ||
J 19 | 13 | 4.1 | 1.017,05 | ||
J 20 | 16 | 4.5 | 1.416,81 | ||
K (1 t/m 4) | 10 | 3.5 | 667,86 | ||
K (5 t/m 8) | 10.5 | 4 | 801,43 | ||
K (9 en 12) | 11 | 4 | 877,76 | ||
L 1 | 11 | 4 | 839,59 | kantplaats* | |
L (2 en 3) | 12 | 4 | 915,92 | kantplaats* | |
L 4 | 10 | 4 | 763,27 | kantplaats* | |
L (5 en 7) | 12 | 4 | 915,92 | kantplaats* | |
W 1 | 10 | 4 | 763,27 | kantplaats* | |
W 2 | 19 | 4.5 | 1.631,49 | kantplaats* | |
W 4 | 14 | 4 | 1068,58 | kantplaats* | |
W 5 | 12 | 4 | 915,92 | kantplaats* | |
W 6 | 14 | 4 | 1068,58 | kantplaats* | |
W 7 | 11 | 4 | 839,59 | kantplaats* | |
W 8 | 13 | 4 | 992,25 | kantplaats* | |
W 9 | 10 | 4 | 763,27 | kantplaats* |
Uitgangspunt is de hoeveelheid vierkante meters water.
2025: Prijs per m2 = € 8,49 (inclusief 21% BTW)
(deze prijzen worden jaarlijks aangepast aan de inflatie)
LET OP: Alle prijzen zijn inclusief BTW
Box | Lengte in meters |
Breedte in meters |
Tarief 2025 | |
---|---|---|---|---|
1 | 9.5 | 3.8 | 306,64 | |
2 | 9.5 | 3.8 | 306,64 | |
3 | 9.5 | 3.8 | 306,64 | |
4 | 9.5 | 3.8 | 306,64 | |
5 | 9.4 | 3.8 | 303,41 | |
6 | 9.3 | 4 | 315,98 | |
7 | 9.2 | 4 | 312,59 | |
8 | 9.1 | 3.9 | 301,46 | |
9 | 9 | 3.9 | 298,14 | |
10 | 8.9 | 3.8 | 287,28 | |
11 | 8.8 | 3.8 | 284,05 | |
12 | 8.7 | 3.8 | 280,82 | |
13 | 8.6 | 3.8 | 277,59 | |
14 | 8.5 | 3.8 | 274,37 | |
15 | 8.4 | 3.7 | 264,00 | |
16 | 8.3 | 3.7 | 260,58 | |
17 | 8.2 | 3.7 | 257,72 | |
18 | 8.1 | 3.6 | 247,96 | |
19 | 7 | 3 | 178,38 | |
20 | 6.9 | 3 | 175,83 | |
21 | 6.8 | 3 | 173.28 | |
22 | 6.7 | 3 | 170,73 | |
23 | 6.6 | 3 | 168,19 | |
24 | 6.5 | 3 | 165,64 | |
25 | 6.4 | 2.9 | 157,65 | |
26 | 6.3 | 2.9 | 155,19 | |
27 | 6.2 | 2.8 | 147,46 | |
28 | 6.1 | 2.8 | 145,08 | |
29 | 6 | 2.8 | 142,63 | |
30 | 5.9 | 2.6 | 130,30 | |
31 | 5.8 | 2.6 | 128,09 | |
32 | 5.7 | 2.6 | 125,89 | |
33 | 9.3 | 4 | 315,98 |
Lidmaatschap
Entree geld: € 200,- (eenmalig)
Lidmaatschap: € 56,50
Het versturen van de factuur per post rekenen wij een bedrag van € 10,- aan handelings-en portokosten.
Bij wissel van ligplaats i.v.m. eigen wens, brengen wij € 25.- per vaartuig in rekening.